Today's stage
Villa Carlos Paz > San Juan
De langste stage
De rustige start van Dakar is van korte duur, want voordat de deelnemers in San Juan zijn hebben zij een druk schema. Namelijk: de langste stage. Zelfs de meest ervaren rijders kunnen hier van hun stuk raken. Een moeilijke start brengt hen in het stoffige zand en gaan daarna naar een grote zandvlakte richting de finish. Dit is de eerste echte test die enkel overwonnen kan worden door waakzaamheid.
|
Connection |
Special stage |
Connection |
|
Distance |
Distance |
Distance |
Car |
26 km |
518 km |
80 km |
Truck |
26 km |
331 km |
289 km |
|
Start times |
|
Erik van Loon
Wouter Rosegaar
MINI ALL4 Racing |
Frits van Eerd
Charly Gotlib
Peter Vervoort
DAF CF T-4 |
Peter van den Bosch
Marcel Huigevoort
Bart Gloudemans
DAF CF T-4 |
Eimbert Timmermans
Eric Verhagen
Nick Verhoeven
DAF CF T-4 |
Connection |
08:26u (12:26u NL) |
11:20u (15:20u NL) |
11:24u (15:24u NL) |
11:36u (15:36u NL) |
Special stage |
09:31u (13:31u NL) |
12:25u (16:25u NL) |
12:29u (16:29u NL) |
12:41u (16:41u NL) |
Map
Profile - cars
Profile - Trucks
Live updates
21:05 | Eimbert, Eric en Nick zijn ook binnen, 37:53 achter Nikolaev.
20:58 | Peter, Marcel en Bart zijn binnen, 45:37 achter Nikolaev.
20:43 | Peter en Eimbert zijn ook door het voorlaatste waypoint. Peter als 25e op 43:44 en Eimbert als 23e op 36:09.
20:25 | Peter en Eimbert bij WP7. Eimbert als 23e op 35:07 en Peter als 25e op 42:12.
20:17 | Frits, Charly en Peter zijn aan de finish! Voorlopig als 13e op 12:42 van Nikolaev.
20:12 | Bij het laatste waypoint staat Frits 14e op 12:30 van Nikolaev.
20:08 | Peter en Eimbert ook bij WP6. Eimbert als 23e op 33:27 en Peter als 25e op 41:16.
19:56 | Frits al bij WP8 als 14e op 11:26 van Nikolaev.
19:52 | Peter en Eimbert bij WP5. Peter als 22e op 39:05 en Eimbert als 21e op 29:41.
19:43 | En WP7 is ook bereikt door Frits, voorlopig als 14e op 10:48 van Nikolaev.
19:30 | In de algemene stand staan Erik en Wouter 6e op 20:04 van Al-Attiyah. Eerste reactie: "Pittig dagje! Veel fesh-fesh, zal erg zwaar worden voor de auto's achter ons. Het ging erg goed!"
19:29 | Frits is voorbij WP6 als 15e op 10:35.
19:22 | Al Rajhi en Vasilyev zijn iets sneller dan Erik en Wouter, nu dus zevende.
19:20 | Peter en Eimbert komen samen door WP4. Allebei op ongeveer een half uur van De Rooy.
19:15 | Frits voorbij WP5, wederom als 13e op 9:09 van Viazovich.
18:59 | Erik en Wouter zijn binnen! Voorlopig als vijfde op 19:44 van Nasser Al-Attiyah.
18:49 | Frits is bij WP4, voorlopig als 13e op 9:35 van De Rooy.
18:33 | Eimbert ook bij WP3 als 23e op 7:39.
18:30 | Bij het laatste waypoint zijn Erik en Wouter zesde op 11:38 van Terranova.
18:23 | 17e tijd voor Frits op 5:04 en 18e tijd voor Peter op 5:11 bij WP3. Eimbert 24e bij WP2.
18:15 | Erik en Wouter zijn bij het voorlaatste waypoint, voorlopig 7e op 9:23.
17:48 | Frits en Peter zijn intussen de eerste twee WP's voorbij. Frits als 14e op 4:23 van De Rooy en Peter als 17e op 4:35. Eimbert kwam als 25e door op WP1. Ook Erik is al voorbij WP11 als 9e op 8:46 van Terranova.
16:41 | En ook Eimbert, Eric en Nick zijn begonnen aan de stage.
16:33 | Erik en Wouter zijn voorlopig zevende bij WP9 op 6:33 van Terranova.
16:29 | Peter, Marcel en Bart zijn ook gestart.
16:25 | Frits, Charly en Peter zijn onderweg!
16:22 | Erik en Wouter liggen elfde bij WP8 op 6:30 van Terranova.
16:02 | Erik en Wouter komen als elfde voorbij WP7 op 6:14 van Terranova.
15:44 | En bij WP6 blijft Erik nog steeds zevende op 5:19 van Terranova.
15:36 | En ook Eimbert, Eric en Nick zijn op weg naar de start.
15:31 | Bij WP5 voorlopig een zevende tijd voor Erik en Wouter op 4:59 van Terranova.
15:26 | Erik en Wouter nu elfde na de doorkomst van diverse andere rijders, Poulter voorop. Geen spoor van Al-Attiyah.
15:24 | Peter, Marcel en Bart zijn ook gestart aan de verbinding naar de tweede stage.
15:21 | Voorlopig een zevende tijd voor Erik op 4:14 van Terranova.
15:20 | Frits, Charly en Peter zijn op weg naar de stage.
15:01 | Erik en Wouter komen als achtste door bij WP4 op 4:29 van Al-Attiyah.
14:32 | Erik en Wouter bij WP2, voorlopig als 7e op 2:59 van Al-Attiyah.
14:08 | Intussen zijn er een paar sneller en liggen Erik en Wouter op P12.
14:02 | Erik en Wouter zijn bij het eerste Waypoint, voorlopig zesde op 1:46 van Al-Attiyah.
13:31 | Erik en Wouter zijn gestart!
12:26 | Erik en Wouter zijn onderweg naar de proef!
08:45 | De starttijden voor vandaag:
Erik van Loon en Wouter Rosegaar starten om 08:26u (12:26u NL tijd) aan de verbinding en om 11:20u (15:20u NL tijd) aan de stage.
Frits van Eerd, Charly Gotlib en Peter Vervoort starten om 11:20u (15:20u NL tijd) aan de verbinding en om 12:25u (16:25u NL tijd) aan de stage.
Peter van den Bosch, Marcel Huigevoort en Bart Gloudemans starten om 11:24u (15:24u NL tijd) aan de verbinding en om 12:29u (16:29u NL tijd) aan de stage.
Eimbert Timmermans, Eric Verhagen en Nick Verhoeven starten om 11:36u (15:36u NL tijd) aan de verbinding en om 12:41u (16:41u NL tijd) aan de stage
08:45 | De tweede stage van Dakar 2015 is meteen de langste van allemaal. De start zal moeilijk zijn met veel stof en richting San Juan zullen de deelnemers de nodige kilometers in het zand rijden. Heel houden is het advies en navigatie is erg belangrijk. De auto's en trucks beginnen met 26 kilometer verbinding, de auto's rijden dan 518 kilometer stage, de trucks 331 km. En vanuit daar moeten de auto's nog 80 kilometer tot het bivak en de trucks nog 289 kilometer.